2019-04-30 | 林開誠 鎖碼影音:2019/04/30 |
2019-04-30 | 林開誠 開心見誠 基本面看盤勢 【如昨天錄影講 開低走高盤 短線轉強,布局了嗎?】影音分析 2019/04/30 |
2019-04-29 | 林開誠 鎖碼影音:2019/04/29 |
2019-04-29 | 林開誠 開心見誠 基本面看盤勢 【金融、汽車類股強勢 中小型股大多拉回 大盤該如何走呢?】影音分析 2019/04/29 |
2019-04-26 | 林開誠 鎖碼影音:2019/04/26 |
2019-04-26 | 林開誠 開心見誠 基本面看盤勢 【大盤收下影線,仍須小心面對 5月震盪盤,提前上演】影音分析 2019/04/26 |
2019-04-25 | 林開誠 鎖碼影音:2019/04/25 |
2019-04-25 | 林開誠 開心見誠 基本面看盤勢 【三角收斂完成,量縮! 等待大盤突破 佈局了嗎?】影音分析 2019/04/25 |
2019-04-24 | 林開誠 開心見誠 基本面看盤勢 【三角收斂突破後打腳 仍往多方看】影音分析 2019/04/24 |
2019-04-24 | 林開誠 鎖碼影音:2019/04/24 |
2019-04-23 | 林開誠 開心見誠 基本面看盤勢 【收盤上萬一,Day 1 仍偏多方看待】影音分析 2019/04/23 |
2019-04-23 | 林開誠 鎖碼影音:2019/04/23 |
2019-04-22 | 林開誠 鎖碼影音:2019/04/22 |
2019-04-22 | 林開誠 開心見誠 基本面看盤勢 【三角收斂完成,量縮! 等待大盤突破 佈局了嗎?】影音分析 2019/04/22 |
2019-04-19 | 林開誠 開心見誠 基本面看盤勢 【開高走低- 量縮,好現象! 佈局好股票了嗎?】影音分析 2019/04/19 |
2019-04-19 | 林開誠 鎖碼影音:2019/04/19 |
2019-04-18 | 林開誠 鎖碼影音:2019/04/18 |
2019-04-18 | 林開誠 開心見誠 基本面看盤勢 【台積電法說 數據不佳! 台股拉回整理 慎選個股多方操作】影音分析 2019/04/18 |
2019-04-17 | 林開誠 開心見誠 基本面看盤勢 【台股站上萬一 搓盤失守 短線可能震盪 仍往多方操作】影音分析 2019/04/17 |
2019-04-17 | 林開誠 鎖碼影音:2019/04/17 |
開心見誠-基本面看盤勢 |
|
0800-299-888 |
|
簡歷 |